母乳的营养成分表
收藏| 成分 | 母乳 | 人初乳 | 牛乳 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 290kJ(70kcal) | 290k(70kcal) | |
| 比重 | 1.028-1.033 | 1.028-1.033 | |
| pH值 | 8.97 | 6.57 | |
| 蛋白质(g/100g) | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
| 酪蛋白 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
| 乳白蛋白 | 0.4 | 0.4 | |
| 乳球蛋白 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 水(g/100g) | 88 | 87 | 88 |
| 脂肪(g/100g) | 3.8 | 2.9 | 3.8 |
| 不饱和脂肪(%) | 8.0 | 7.0 | 2.0 |
| 乳糖(g/100g) | 7.0 | 5.3 | 4.8 |
| 矿物质(mg/100g) | 200.0 | 500.0 | 800.0 |
| 钙 | 34 | 301 | 17 |
| 磷 | 15 | 15 | 92 |
| 钠 | 15 | 135 | 58 |
| 钾 | 55 | 275 | 138 |
| 镁 | 4 | 4 | 12 |
| 铜 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 铁 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 锌 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 碘 | 0.003 | 0.012 | 0.005 |
| 维生素(1000ml) | |||
| A(IU) | 1898 | 1025 | |
| B1(微克) | 160 | 440 | |
| B2(微克) | 360 | 1750 | |
| 烟酸(微克) | 1470 | 940 | |
| B6(微克) | 100 | 640 | |
| 叶酸(微克) | 52 | 55 | |
| B12(微克) | 0.3 | 4 | |
| C(mg) | 43 | 11 | |
| D(IU) | 22 | 14 | |
| E(mg) | 2 | 0.4 | |
| K(微克) | 15 | 60 |
相关词条710
新生儿喂养 | 新生儿吐奶 | 新生儿护理 | 新生儿黄疸 | 新生儿大便 | 母乳喂养 | 初乳 | 新生儿眼屎多 | 新生儿打嗝 | 新生儿睡觉不踏实 | 新生儿湿疹 | 新生儿脸上有小红点 | 新生儿脐带护理 | 新生儿肺炎 | 新生儿黄疸正常值 | 新生儿黄疸多久能退 | 母乳喂养的好处 | 母乳喂养注意事项 | 母乳保存时间 | 母乳喂养多久最好 | 新生儿饮食 | 婴儿吃奶量 | 新生儿洗澡 | 新生儿大便带血 | 新生儿大便次数 | 新生儿拉肚子怎么办 | 母乳性腹泻 | 新生儿发烧怎么办 | 新生儿睡眠 | 新生儿打喷嚏 | 新生儿脸上有小红点 | 新生儿体温 | 新生儿感冒 | 新生儿惊厥 | 乙肝 | 乙肝疫苗 | 卡介苗 | 婴儿护理 | 婴儿湿疹 | 湿疹症状 | 湿疹最佳治疗方法 | 独生子女证 | 出生证明 | 唐氏综合症