胎儿双顶径标准是什么
收藏12周胎儿双顶径标准:胎儿长到4.58厘米,外生殖器初步发育,如有畸形可以表现,头颅钙化更趋完善。颅骨光环清楚,可测双顶径,明显的畸形可以诊断,此后各脏器趋向完善。
孕周 | 双顶径平均值(cm) |
---|---|
13周胎儿 | 2.52±0.25 |
14周胎儿 | 2.83±0.57 |
15周胎儿 | 3.23±0.51 |
16周胎儿 | 3.62±0.58 |
17周胎儿 | 3.97±0.44 |
18周胎儿 | 4.25±0.53 |
19周胎儿 | 4.52±0.53 |
20周胎儿 | 4.88±0.58 |
21周胎儿 | 5.22±0.42 |
22周胎儿 | 5.45±0.57 |
23周胎儿 | 5.80±0.44 |
24周胎儿 | 6.05±0.50 |
25周胎儿 | 6.39±0.70 |
26周胎儿 | 6.68±0.61 |
27周胎儿 | 6.98±0.57 |
28周胎儿 | 7.24±0.65 |
29周胎儿 | 7.50±0.65 |
30周胎儿 | 7.83±0.62 |
31周胎儿 | 8.06±0.60 |
32周胎儿 | 8.17±0.65 |
33周胎儿 | 8.50±0.47 |
34周胎儿 | 8.61±0.63 |
35周胎儿 | 8.70±0.55 |
36周胎儿 | 8.81±0.57 |
37周胎儿 | 9.00±0.63 |
38周胎儿 | 9.08±0.59 |
39周胎儿 | 9.21±0.59 |
40周胎儿 | 9.28±0.50 |
相关词条
网友问答
相关词条891
32周胎儿双顶径标准 | 胎儿头围标准 | 宫高腹围标准 | 孕囊大小 | 孕囊 | 怀孕40天孕囊大小 | 怀孕50天孕囊大小 | 三个月的胎儿有多大 | 四个月的胎儿有多大 | 胎儿缺氧的表现 | 婴儿打嗝怎么办 | 胎停育 |联系编辑:曾静波
联系邮箱:zengjingbo#pcbaby.com.cn(#改为@)
联系电话:020-38178288-4051