血常规正常值
收藏发烧、腹泻、腹痛、脸色苍白、乏力、皮肤有淤血……出现任何一项症状,医生往往都给患者开一个血常规验单。血常规的正常值如下:
主要检查项目 | 参考范围 | 单位 | 风险 |
---|---|---|---|
白细胞计数(WBC) | 4~10 | 10^9/L | 炎性感染、出血、中毒、白血病等 |
红细胞计数(RBC) | 3.5~5.5 | 10^12/L | 二者同时减少,可能出现急性或慢性失血,缺乏造血因素、造血障碍和造血组织损伤、贫血。 |
血红蛋白浓度(HB) | 120~160 | g/L | |
红细胞压积(HCT) | 40~48 | % | |
平均红细胞体积(MCV) | 80~97 | fL | |
平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 26.5~33.5 | pg | |
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 300~360 | g/L | |
血小板计数(PLT) | 100~300 | 10^9/L | |
淋巴细胞比值(LY%) | 17~48 | % | |
单核细胞比例(MONO%) | 4~10 | % | |
中性粒细胞比例(NEUT%) | 43~76 | % | |
淋巴细胞计数(LY) | 0.8~4.0 | 10^9/L | |
单核细胞计数(MONO) | 0.3~0.8 | 10^9/L | |
中性粒细胞计数(NEUT) | 1.2~6.8 | 10^9/L | |
红细胞分布宽度(RDW) | 11~14.5 | % | |
血小板体积分布宽度(PDW) | 9~18 | % | |
平均血小板体积(MPV) | 7.4~12.5 | fL | |
大血小板比例(P-LCR) | 10~50 | % |
相关文章
相关词条415
胎位 | 心电图 | 血常规 | 胎心监护 | 胎语仪 | 正常心电图 | 血常规检查 | 肾功能检查项目 | 心电图怎么做 | 胎心监护什么时候做 | 血常规检查结果分析 | 血常规能查出什么 | 血常规检查多少钱 | 孕酮低的症状 | 怀孕多久能测出来 | 人流后多久来月经 | B超数据看胎儿性别 | 怀孕初期有什么症状 | 孕妇不能吃哪些食物 | 孕妇吃什么水果好 | 孕妇注意事项 | 无痛人流 | 怀孕初期肚子痛 | 宫外孕的早期症状 | 胎动频繁 | 怀孕周期 | 怀男孩和女孩的区别 | 孕期性生活 | 早孕反应 | 怀孕初期饮食 | 胎盘能吃吗 |联系编辑:曾静波
联系邮箱:zengjingbo#pcbaby.com.cn(#改为@)
联系电话:020-38178288-4051