B超数据标准
收藏B超数据标准:
孕期正常参数值:
孕周 | 双顶径(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
---|---|---|---|
13周 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
14周 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
15周 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
16周 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
17周 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
18周 | 4.25±0.53 | 12.41±l.89 | 2.71±0.46 |
19周 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
20周 | 4.88±0.58 | 14.80±l.89 | 3.35±0.47 |
21周 | 5.22±0.42 | 15.62±l.84 | 3.64±0.40 |
22周 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
23周 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
27周 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
32周 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 |
34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
35周 | 8.70±0.55 | 27.74±2.83 | 6.95±0.47 |
36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 |
37周 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
相关知识点
心脏彩超多少钱 | 三维彩超什么时候做 | B超检查什么 | 肾B超 | 三维彩超 | B超能检查出什么 | 怀孕多久可以做B超 | B超对胎儿有影响吗 | B超单怎么看 | B超检查应对措施 | B超多少钱 | 彩超和B超的区别 | 三维B超 | B超数据看胎儿性别 | 孕早期B超 | 孕中期B超 | 孕晚期B超 | 做B超前能吃饭吗 | 孕早期可以做几次B超 | b超对孕妇的影响 | b超报告单 | b超怎么看胎儿性别 | 怀孕初期阴道b超 | 阴道b超检查 | 阴道b超和腹部b超 | 阴道镜和阴道b超
相关文章
相关词条386
怀孕多久可以做B超 | B超数据看胎儿性别 | B超看胎儿性别准吗 | B超对胎儿有影响吗 | B超多少钱 | 彩超和B超的区别 | B超能检查出什么 | 怀孕多久做B超 | B超单数据怎么看 | 做B超前能吃饭吗 | 三维B超 | B超和彩超的区别 | 怀孕多久B超能测出来 | 孕晚期B超 | 孕早期B超 | 孕早期可以做几次B超 | B超数据标准 | 四维彩超的最佳时间 | 四维彩超看胎儿性别 | 四维彩超检查什么 | 四维彩超报告单 | 四维彩超多少钱 | 双胞胎四维彩超 | 四维彩超要注意什么 | 四维彩超怎么做 | 唐氏筛查和四维彩超 |查询引导
孕育周刊 从怀孕到生子,各种知识全搜罗。 母婴检查 列举检查项目、时间、注意事项。 疾病防疫 多种母婴疾病护理及治疗全解读。 营养饮食 孕育饮食宜忌、营养功效供你参考。 保健护理 怀孕、产后、育儿保健护理知识。联系编辑:曾静波
联系邮箱:zengjingbo#pcbaby.com.cn(#改为@)
联系电话:020-38178288-4051